Markeds Oversigt

At finde det data feed værktøj der er rigtigt for dig kan være lidt af en udfordring.
Vi stiller tre basis spørgsmål til alle:
FUNKTIONALITET
Gør det dét jeg har brug for?
LET AT BRUGE
Kan jeg lide at bruge det?
PRIS
Har jeg råd til det?
DataFeedWatch er blandt de værktøjer der tilbyder “fuld funktionalitet”.
Det tilbyder mere funktionalitet end de mange gratis og billige værktøjer der er tilgængelige.
Det er mere budget-venligt end andre værktøjer med fuld funktionalitet, fordi der ikke er nogen minimumsbetaling og du kun betaler for de services du bruger.
DataFeedWatch er mere intuitiv og lettere at bruge end andre fuld funktionalitets værktøjer.
GoDataFeed | Feedonomics | DataFeedWatch | ChannelAdvisor | ProductsUp | Lengow | Channable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COST | |||||||
100,000 skus | Custom | Custom | 319€ | Custom | Custom | Custom | €299 |
% of revenue | 0.5% - 2% | ||||||
Minimum per month | $39 | $199 | €49 | $1,000 | €999 | €99 | €49 |
Cost/Marketplace w/order sync | $99 | €500 | €69 | $49 | |||
Terms | |||||||
Contract required | |||||||
minimum commitment | 12 Months | 3 Months | 12 Months | ||||
Application | |||||||
Functionality & ease of use | 1 | Unknown | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Language versions | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Demo-account available | |||||||
Support | |||||||
Support hours | Monday - Friday 9am to 5pm EST | Account Manager | 24/7 | Account Manager | 9-5 CET | Depends on Plan | 9-18 CET |
Live chat | |||||||
Integrations | |||||||
3dcart | |||||||
Bigcommerce | |||||||
Drupal | |||||||
Lightspeed | |||||||
Bigcommerce | |||||||
Miva | |||||||
Netsuite | |||||||
Opencart | |||||||
oscommerce | |||||||
Prestashop | |||||||
Shopify | |||||||
Shopware | |||||||
Volusion | |||||||
Woo commerce | |||||||
Shopping channels | |||||||
Channels | 200 | 1,000 | 2,000 | 300 | 2500 | 1,800 | 200 |
Countries | 15 | 65 | 50 | 25 | 40 | 46 | 25 |
Marketplaces | 9 | 50 | 52 | 30 | 5 | 15 | 10 |
Analytics | |||||||
Analytics | |||||||
Cost Data & ROI | |||||||
Tracking method | Proprietary | Proprietary | Google Analytics | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Google Analytics |
Other services | |||||||
Bid management | |||||||
Agency sub-accounts | |||||||
Managed service or DIY | DIY | Both | DIY | DIY | DIY | DIY | DIY |
Bureauer har også brug for fuld funktionalitet, når de skal optimere feeds for mange ecommerce kunder. De fleste bureauer bruger en lang række specialiserede løsninger til alle de markedsføring aktiviteter de igangsætter. DataFeedWatch er en god løsning for dem af adskillige grunde: